各县(市、区)人力资源和社会保障局、综改示范区人力资源部、市社会保险管理服务中心、市劳动保障监察执法队、中北高新区党群部,市行政审批局、市市场监管局,各有关劳务派遣单位,各有关用工单位:
按照国家人力资源和社会保障部《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部令第19号),劳务派遣单位应当向监管机关提交上一年度劳务派遣经营情况报告,监管机关应当对劳务派遣单位提交的年度经营情况报告进行核验,依法对劳务派遣单位进行监督,并将核验结果和监督情况载入企业信用记录。
截至3月31日,我市管辖的劳务派遣单位有381户,送审的有267户,第一类经审核通过的233户,上报资料及时、完整,经营情况符合要求,可依法依规经营劳务派遣业务(附件1);第二类按时提交了年审资料但存在未及时缴纳从业人员社会保险、工资发放不符合要求,管理人员不足3人及资金、资产达不到要求的劳务派遣机构34户,需要在6月底前提交整改报告及相关附件,整改合格可以继续经营的劳务派遣机构(附件2);第三类未年审的劳务派遣机构,在规定的时间内未提交相关年审资料进行年审登记112户(附件3);第四类主要为既没有参加年审,经营过程中又存在违法违规行为的人力资源服务机构2户(附件4);第五类为2022年注销的劳务派遣机构26户(附件5)。第三类、四类为年审不合格劳务派遣机构,将纳入劳动保障监察重点执法检查单位。
各用工单位要认真贯彻落实《中华人民共和国劳动合同法》、《劳务派遣暂行规定》(人社部令第22号)等法律法规规章,依法使用劳务派遣人员。在选用合作伙伴时,要选用信用记录良好、管辖权限合规的劳务派遣单位,否则劳务派遣员工发生问题,用工单位也会承担连带责任。各用工单位要履行好用工主体责任,切实保障广大劳务派遣人员的合法权益,促进我市劳务派遣用工规范有序发展。
附件:1、2022年度审核通过的劳务派遣机构名单
2、2022年度限期整改的劳务派遣机构名单
3、2022年度未年审的劳务派遣机构名单
4、2022年度经营存在违法违规劳务派遣机构名单
5、2022年度注销的劳务派遣机构名单
太原市人力资源和社会保障局
2023年4月23日
(此件主动公开)
附件1
2022年度审核通过的劳务派遣机构名单
序号 | 单 位 | 许可证编号 |
1 | 山西藤启人力资源有限公司 | TYSRSJ201909020025 |
2 | 山西青盛伟业人力资源有限公司 | TYSRSJ201909060022 |
3 | 山西金鼎人力资源有限责任公司 | TYSSPJ202009090002 |
4 | 山西端若人力资源有限公司 | TYSRSJ201910120036 |
5 | 山西中海新人力资源有限公司 | TYSSPJ202105240002 |
6 | 山西神海人力资源有限公司 | TYSSPJ202103030001 |
7 | 山西中和坤源人力资源服务有限公司 | TYSRSJ201911250045 |
8 | 山西鑫富源人力资源派遣有限公司 | SXRST2014070486 |
9 | 山西携创人力资源有限公司 | TYSSPJ202105130003 |
10 | 太原市鑫泽晠人力资源管理有限公司 | TYSRSJ201910140039 |
11 | 山西鲜临人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202011300003 |
12 | 山西晨有人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202011230001 |
13 | 山西宏海源劳务有限公司 | SXRST20140811100 |
14 | 山西海浦人力资源服务有限公司 | SXRST20180417453 |
15 | 山西国瑞兴隆人力资源有限公司 | TYSSPJ202006230003 |
16 | 山西晟辉人力资源有限公司 | TYSSPJ202206230001 |
17 | 山西万保人力资源有限公司 | TYSRSJ201910130043 |
18 | 山西青瑛人力资源有限公司 | TYSSPJ202001140004 |
19 | 山西众恒鹏成人力资源有限公司 | TYSRSJ201910120044 |
20 | 山西迎泽熙人力资源管理有限公司 | SXRST20151202222 |
21 | 山西鸿运远鹏人力资源有限公司 | TYSSPJ202208030001 |
22 | 山西睿隆人力资源服务有限公司 | SXRST20180425471 |
23 | 山西瑜岗人力资源有限公司 | TYSSPJ202101150002 |
24 | 山西纵橫天诚人力资源有限公司 | SXRST20160304249 |
25 | 山西聚仁思创人力资源有限公司 | SXRST20190306718 |
26 | 山西晋智捷人力资源有限公司 | TYSSPJ202009080001 |
27 | 太原神州优才人力资源有限公司 | TYSSPJ202110130001 |
28 | 山西博远人力资源有限公司 | TYSSPJ202103160001 |
29 | 山西青辰人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202109160005 |
30 | 山西助企人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202012020001 |
31 | 山西隆诚人力资源有限公司 | TYSSPJ202108110002 |
32 | 山西建工兴业人力资源服务有限公司 | TYSRSJ201905310005 |
33 | 山西曙智诚钧人力资源有限公司 | TYSSPJ202012090001 |
34 | 山西康广隆人力资源有限公司 | TYSSPJ202103250003 |
35 | 山西众宜人力资源管理有限公司 | SXRST20180417462 |
36 | 山西水木年华网络科技有限公司 | TYSSPJ202109240001 |
37 | 山西环垚人力资源有限公司 | TYSSPJ202003310012 |
38 | 山西众悦人力资源有限公司 | TYSSPJ202006230004 |
39 | 山西德瑞晟人力资源有限公司 | TYSSPJ202109160004 |
40 | 山西三握人力资源有限公司 | TYSSPJ202008190002 |
41 | 山西白云集团人力资源有限公司 | TYSRSJ201910140028 |
42 | 山西佰昇人力资源有限公司 | TYSSPJ202209190002 |
43 | 山西惠诚劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202003250009 |
44 | 山西圣睿人力资源有限公司 | TYSSPJ202112060001 |
45 | 山西仁信源人力资源有限公司 | SXRST20180709523 |
46 | 太原市国杰劳务派遣有限公司 | TYSRSJ201904030003 |
47 | 山西中天伟业人力资源有限公司 | SXRST20180709530 |
48 | 中昇北斗人力资源(山西)有限公司 | TYSSPJ202209300002 |
49 | 山西诸子英人力资源有限公司 | TYSSPJ202008060002 |
50 | 山西畅选人力资源有限公司 | TYSSPJ202201140001 |
51 | 山西中辉人力资源有限公司 | TYSSPJ202211030001 |
52 | 山西翔源人力资源有限公司 | TYSSPJ202102020002 |
53 | 山西铭峰人力资源有限公司 | TYSSPJ202202240002 |
54 | 山西五一得力劳务服务有限公司 | TYSSPJ202108190001 |
55 | 山西创恒人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202103040001 |
56 | 山西寰宇四海人力资源有限公司 | TYSSPJ202107220001 |
57 | 红马甲集团股份有限公司 | TYSSPJ202006150001 |
58 | 山西前程锦绣建筑劳务有限公司 | SXRST20170609408 |
59 | 山西冠学教育管理有限公司 | TYSSPJ202207150001 |
60 | 山西佳泽人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202008240001 |
61 | 山西瑾煜人力资源有限公司 | TYSSPJ202201070004 |
62 | 山西拓扬人力资源有限责任公司 | TYSSPJ202211150001 |
63 | 山西向尚人力资源有限公司 | TYSSPJ202107140002 |
64 | 山西秀瑞人力资源服务有限公司 | SXRST20181206668 |
65 | 太原人才大市场股份有限公司 | TYSRSJ201708180018 |
66 | 山西宸创劳务派遣有限公司 | SXRST20190103679 |
67 | 山西新航季人力资源有限公司 | TYSRSJ201909300037 |
68 | 山西拉尔人力资源有限公司 | TYSSPJ202010130001 |
69 | 山西众智诚人力资源有限公司 | TYSSPJ202201070001 |
70 | 山西惠众伯乐人力资源有限公司 | SXRST20141111114 |
71 | 山西金瑞鸿盛劳务服务有限公司 | TYSSPJ202212280001 |
72 | 山西仕达云鼎人力资源服务有限公司 | SXRST20190201704 |
73 | 山西中智汇才人力资源服务有限公司 | SXRST20180417451 |
74 | 山西鑫泰阳人力资源有限公司 | TYSSPJ202006230001 |
75 | 山西众力合胜劳务有限公司 | TYSSPJ202002230007 |
76 | 山西君雍人力资源有限公司 | TYSRSJ201910300038 |
77 | 山西鑫维电气工程有限公司 | TYSSPJ202106250002 |
78 | 山西百泓劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202006230002 |
79 | 山西聚德昌盛人力资源有限公司 | TYSSPJ202101150001 |
80 | 山西仁人杰盛人力资源有限公司 | TYSSPJ202008280001 |
81 | 山西唐业人力资源管理有限公司 | TYSRSJ201911050033 |
82 | 山西晨星人力资源发展有限公司 | TYSSPJ202212270002 |
83 | 太原众合源人力资源有限公司 | TYSSPJ202106010002 |
84 | 山西汇才聚源人力资源有限公司 | SXRST20190321731 |
85 | 山西仁慧劳务有限公司 | SXRST20141020112 |
86 | 山西诚韵劳务派遣有限公司 | TYSSPJ201908010021 |
87 | 山西诚晟人力资源股份有限公司 | TYSRSJ201909270026 |
88 | 山西美琪合利人力资源有限公司 | TYSSPJ202201240001 |
89 | 山西勤诚人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202207250001 |
90 | 山西政马人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202012100001 |
91 | 山西智宸禾人力资源管理有限公司 | SXRST20190505782 |
92 | 山西仁仁人力资源管理有限公司 | TYSRSJ201909200024 |
93 | 山西得凯劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202201280003 |
94 | 山西永嘉劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202007160002 |
95 | 山西晋才人力资源有限公司 | TYSSPJ202103190001 |
96 | 山西诚钢源人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202112220001 |
97 | 山西智诚同舟人力资源有限公司 | TYSSPJ202102230001 |
98 | 山西勃天益人力资源有限公司 | TYSSPJ202012220002 |
99 | 山西易丞人力资源有限公司 | TYSSPJ202206080001 |
100 | 山西晋润泽人力资源服务有限公司 | XHLQSPJ202103010002 |
101 | 山西凯天人力资源服务有限公司 | SXRST20190429765 |
102 | 山西燚鼎晟人力资源有限公司 | TYSSPJ202012220001 |
103 | 山西信和尚德人力资源有限公司 | SXRST20190201712 |
104 | 山西众合晟人力资源有限公司 | TYSSPJ202207120002 |
105 | 山西仁和人力资源有限公司 | TYSSPJ202207150002 |
106 | 山西师道学人力资源有限公司 | TYSSPJ202203240001 |
107 | 山西如沐禾人力资源有限公司 | TYSSPJ202006190001 |
108 | 山西君诚人力资源有限公司 | TYSSPJ202208250002 |
109 | 山西联科人力资源有限公司 | TYSSPJ202206060001 |
110 | 山西全联人力资源有限公司 | SXRST2014053076 |
111 | 山西宽源人力资源有限公司 | TYSSPJ202111230002 |
112 | 山西奕嘉辉人力资源有限公司 | TYSSPJ202201070002 |
113 | 山西康诺得劳务派遣有限公司 | SXRST20170609412 |
114 | 山西隆景人力资源有限公司 | TYSSPJ202112290001 |
115 | 山西众诚华盛人力资源有限公司 | SXRST20181029615 |
116 | 山西华睿人力资源有限公司 | SXRST20181112646 |
117 | 山西云信通人力资源有限公司 | TYSSPJ202006240001 |
118 | 山西鸿睿达人力资源有限公司 | TYSSPJ202202240003 |
119 | 山西诚峰建筑劳务有限公司 | SXRST20151231233 |
120 | 山西亿众人力资源有限公司 | TYSSPJ202209130001 |
121 | 山西益希人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202006050004 |
122 | 山西亿泽建设工程管理有限公司 | TYSSPJ202209280001 |
123 | 山西智杰人力资源管理咨询服务有限公司 | TYSRSJ201906280009 |
124 | 山西华才人力资源有限公司 | TYSRSJ201912190052 |
125 | 山西鑫来人力资源有限公司 | TYSSPJ202206020001 |
126 | 山西弘牧诚人力资源有限公司 | TYSSPJ202106180001 |
127 | 山西静瑞博通人力资源有限公司 | SXRST20190429761 |
128 | 山西睿和众创人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202103250002 |
129 | 太原众信永德人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202012240001 |
130 | 山西宏顺达人力资源有限责任公司 | SXRST20180709524 |
131 | 山西鸿利人力资源有限公司 | TYSSPJ202203220001 |
132 | 山西鹤鸣东方人力资源有限公司 | TYSSPJ202104260001 |
133 | 山西国安利剑人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202110080001 |
134 | 山西睿泽祥人力资源有限公司 | SXRST20180720539 |
135 | 山西优尔蓝人力资源有限公司 | TYSRSJ201912260055 |
136 | 山西君睿人力资源有限公司 | TYSSPJ202206220001 |
137 | 山西智桥人力资源服务有限责任公司 | TYSSPJ202207110002 |
138 | 山西鼎立铭盛人力资源有限公司 | TYSSPJ202103030002 |
139 | 山西鼎盛达裕劳务派遣有限公司 | SXRST20140916107 |
140 | 山西阔为人力资源有限公司 | TYSSPJ202208230002 |
141 | 山西慧众仁人力资源有限公司 | TYSSPJ202012250001 |
142 | 山西航帆人力资源有限公司 | TYSSPJ202109100001 |
143 | 山西途锦人力资源有限公司 | TYSSPJ202009100001 |
144 | 山西农友劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202010210001 |
145 | 山西嘉泽源人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202003310014 |
146 | 山西结果唯贤人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202011170001 |
147 | 山西善仁人力资源有限公司 | TYSSPJ202204060002 |
148 | 山西顺达人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202211090001 |
149 | 山西鹏程万里人力资源有限公司 | TYSSPJ202209230001 |
150 | 山西小溪小路人力资源有限公司 | TYSSPJ202203030001 |
151 | 山西千途万润人力资源有限公司 | TYSSPJ202206200001 |
152 | 山西天亿人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202010230001 |
153 | 山西祥和泰人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202202240001 |
154 | 山西金禾人力资源有限公司 | TYSSPJ202212270001 |
155 | 山西卓景丰人力资源有限公司 | TYSSPJ202105130002 |
156 | 山西毅方劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202205230001 |
157 | 山西鸿邦人力资源有限公司 | TYSSPJ202109080001 |
158 | 山西仁智达人力资源有限公司 | SXRST20180625509 |
159 | 山西中汇人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202207270001 |
160 | 太原品禾信息咨询有限公司 | TYSSPJ202203090002 |
161 | 山西嘉馨人力资源有限公司 | TYSSPJ202104260003 |
162 | 山西乐佳光华人力资源有限公司 | TYSSPJ202106170001 |
163 | 山西翰德人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202203040001 |
164 | 山西嘉铭人力资源有限公司 | TYSSPJ202112270001 |
165 | 山西铭阳纵诚人力资源有限公司 | SXRST20180417452 |
166 | 山西鸿斋劳务有限公司 | TYSSPJ202204010001 |
167 | 山西壹柒劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202012020002 |
168 | 山西企臣劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202103120001 |
169 | 山西富邦人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202205300003 |
170 | 山西凯森人力资源有限公司 | SXRST20150804179 |
171 | 山西尚和人力资源服务有限公司 | TYSRSJ201912040049 |
172 | 山西蓉鑫宇人力资源有限公司 | TYSSPJ202209220002 |
173 | 山西天坤人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202011300001 |
174 | 山西紫阳人力资源有限公司 | SXRST20180507488 |
175 | 山西亚宸项目管理服务有限公司 | TYSSPJ202112200001 |
176 | 山西宏迦达人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202108090002 |
177 | 山西惠泽中天劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202101290002 |
178 | 山西鑫民人力资源有限公司 | TYSSPJ202012310001 |
179 | 山西万嘉人力资源有限公司 | TYSRSJ201909120023 |
180 | 太原佳诚贤士劳务派遣有限公司 | TYSRSJ201708310020 |
181 | 山西信桥人力资源有限公司 | SXRST20180208444 |
182 | 山西北方中创人力资源管理有限公司 | SXRST20150814186 |
183 | 山西聚汇人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202203020001 |
184 | 山西启跃昇人力资源有限公司 | SXRST20180417450 |
185 | 山西昊天世纪人力资源有限公司 | TYSSPJ202212060001 |
186 | 山西鑫源人力资源有限公司 | TYSSPJ202106100001 |
187 | 山西德润慧鑫人力资源有限公司 | TYSSPJ202105210002 |
188 | 山西众携同心人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202009040001 |
189 | 山西疯狂人力资源有限公司 | TYSSPJ202107050001 |
190 | 山西轩峰人力资源有限公司 | TYSSPJ202209300001 |
191 | 山西唐诚人力资源有限公司 | TYSSPJ202004010015 |
192 | 山西安泰丰人力资源有限公司 | TYSSPJ202210250002 |
193 | 山西君禾人力资源有限公司 | TYSSPJ202207120001 |
194 | 山西胜达人力资源有限公司 | SXRST20150921195 |
195 | 山西国测人力资源服务有限公司 | TYSSPJ20200716003 |
196 | 山西联动人力资源有限公司 | SXRST20180709531 |
197 | 山西超远人力资源有限公司 | TYSSPJ202004220016 |
198 | 山西众聚源劳务派遣有限公司 | SXRST20190116698 |
199 | 山西熠熠劳务派遣有限公司 | TYSRSJ201910280031 |
200 | 山西联众人力资源有限公司 | TYSRSJ201912230058 |
201 | 山西威圣人力资源有限公司 | TYSSPJ202003250011 |
202 | 山西顺和人力资源有限公司 | TYSSPJ202208080001 |
203 | 山西启宸人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202106220001 |
204 | 山西聚仁思诚人力资源有限公司 | TYSSPJ202006220001 |
205 | 山西瑞举劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202012240002 |
206 | 山西启光万嘉电子科技有限公司 | TYSSPJ202207260001 |
207 | 山西德源人力资源管理有限公司 | TYSRSJ201912230054 |
208 | 山西鼎盛兴人力资源有限公司 | SXRST20190429756 |
209 | 山西前锦众程润扬人力资源有限公司 | SXRST20150701170 |
210 | 山西汇通达人力资源有限公司 | TYSSPJ202205230002 |
211 | 山西润园人力资源有限公司 | TYSSPJ202201250003 |
212 | 山西锦诚人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202103250001 |
213 | 山西众邦益达人力资源有限公司 | TYSSPJ202209220001 |
214 | 山西金明远人力资源有限公司 | TYSSPJ202006050003 |
215 | 山西聚来星人力资源有限公司 | TYSSPJ202105210001 |
216 | 山西汾渭人力资源有限公司 | TYSSPJ202203170001 |
217 | 山西顺裕人力资源有限公司 | TYSSPJ202108120001 |
218 | 山西鼎盛渐达人力资源有限公司 | SXRST20191211814 |
219 | 山西荣恒景悦人力资源有限公司 | TYSSPJ202206210001 |
220 | 山西中职创智人力资源有限公司 | TYSSPJ202201250004 |
221 | 山西尚泽人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202207110001 |
222 | 山西中苗人力资源有限公司 | TYSSPJ202212300001 |
223 | 太原诚同信德劳务派遣有限公司 | TYSRSJ201810190024 |
224 | 太原海德教育科技有限公司 | TYSRSJ201906120008 |
225 | 山西成信友帮人力资源开发有限责任公司 | TYSSPJ202007210001 |
226 | 山西馨创景人力资源有限公司 | TYSSPJ202207200001 |
227 | 山西子航劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202008250002 |
228 | 山西中鑫恒森人力资源有限公司 | TYSSPJ202207290001 |
229 | 山西知书达理人力资源有限公司 | TYSSPJ202208230001 |
230 | 山西万海达建筑劳务有限公司 | TYSSPJ202108080001 |
231 | 山西怡宁美佳人力资源有限公司 | TYSSPJ202202100002 |
232 | 山西信合通泰人力资源有限公司 | TYSSPJ202112030001 |
233 | 山西嘉信人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202209280002 |
附件2
2022年度限期整改的劳务派遣机构名单
序号 | 单 位 | 许可证编号 |
1 | 山西中誉合创人力资源有限公司 | SXRST20190201709 |
2 | 山西博力天诚人力资源有限公司 | SXRST20181112643 |
3 | 山西汇宏人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202109160001 |
4 | 山西万力合人力资源有限公司 | SXRST20180507489 |
5 | 山西晋欣和顺劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202205300001 |
6 | 山西德立人力资源有限公司 | TYSRSJ201909060020 |
7 | 山西盛东艾思人力资源有限公司 | SXRST20190321737 |
8 | 山西江普人力资源管理有限公司 | SXRST20180208439 |
9 | 山西博茗源人力资源有限公司 | TYSSPJ202011110001 |
10 | 山西鑫永晟人力资源有限公司 | TYSSPJ202109160002 |
11 | 山西好工作劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202008190001 |
12 | 山西晋东禹盛劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202006050001 |
13 | 山西星源莱劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202010210002 |
14 | 山西昊宏人力资源有限公司 | TYSSPJ202105140001 |
15 | 山西众恒信达人力资源服务有限公司 | SXRST20170630419 |
16 | 山西青晋联人力资源有限公司 | TYSSPJ202107260001 |
17 | 山西恒德兄弟人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202101040002 |
18 | 山西中德人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202201130001 |
19 | 山西企创人力资源有限公司 | SXRST20190321733 |
20 | 山西兴志建筑劳务有限公司 | TYSSPJ202202080002 |
21 | 山西德普人力资源有限公司 | TYSRSJ201912020048 |
22 | 山西郝氏亿兴人力资源有限公司 | TYSSPJ202101290001 |
23 | 山西信孚人力资源有限公司 | TYSSPJ202103300001 |
24 | 山西多彩祥云人力资源有限公司 | TYSSPJ202112240001 |
25 | 山西恒信人力资源有限公司 | TYSSPJ202101070002 |
26 | 山西嘉锐人力资源有限公司 | SXRST20190306721 |
27 | 山西欧龙人力资源有限公司 | SXRST20180709529 |
28 | 山西天行健建筑劳务有限公司 | TYSSPJ202201110002 |
29 | 山西龙螣世盛建筑劳务有限公司 | TYSSPJ202011160001 |
30 | 山西众帮立德人力资源服务股份有限公司 | TYSSPJ202001100003 |
31 | 山西马庄人力资源有限公司 | TYSSPJ202202100001 |
32 | 山西华铎电力工程有限公司 | TYSSPJ202109290001 |
33 | 山西众合培德人力资源有限公司 | TYSSPJ202105100002 |
34 | 山西弘盛建筑劳务有限公司 | TYSSPJ202207130001 |
附件3
2022年度未年审的劳务派遣机构名单
序号 | 单位 | 许可证编号 |
1 | 太原得利源人力资源有限公司 | TYSRSJ201810100023 |
2 | 山西华港晋投人力资源服务有限公司 | SXRST20190505778 |
3 | 山西立人人力资源有限公司 | TYSRSJ201912040051 |
4 | 山西凯顺盈建筑劳务有限公司 | SXRST20180720547 |
5 | 山西晋鑫源人力资源有限公司 | TYSRSJ201909210034 |
6 | 山西新神龙人力资源有限公司 | SXRST20180425472 |
7 | 山西鑫麟鑫劳务派遣有限公司 | SXRST20190412751 |
8 | 山西万禾建筑劳务有限公司 | SXRST20150109135 |
9 | 山西科睿成达人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202003250008 |
10 | 山西中铁盛达城建劳务有限公司 | SXRST2014081198 |
11 | 山西荣飞臻美人力资源服务公司 | SXRST20190306722 |
12 | 山西三人泰建筑劳务有限公司 | SXRST20180917580 |
13 | 山西赫兹人力资源有限公司 | SXRST20180417456 |
14 | 山西易同行人力资源有限公司 | TYSSPJ202002130005 |
15 | 山西弘瑞杨劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202005220002 |
16 | 山西鼎力源人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202006170001 |
17 | 山西轩尚人力资源有限公司 | TYSSPJ20200716001 |
18 | 山西大河源劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202007210002 |
19 | 山西浩羽人力资源有限公司 | TYSSPJ202008060001 |
20 | 山西鑫丰达劳务派遣有限责任公司 | TYSSPJ202008030001 |
21 | 山西厚泽人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202007210003 |
22 | 山西鑫泽皓人力资源有限公司 | TYSSPJ202011190001 |
23 | 山西恩泽尼尔劳务派遣服务有限公司 | TYSSPJ202011160002 |
24 | 山西经纬教育人力资源有限公司 | TYSSPJ202011130002 |
25 | 山西中振人力资源信息科技有限公司 | TYSSPJ202011130001 |
26 | 山西晋馨劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202011090002 |
27 | 山西汇聘优才劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202009300002 |
28 | 山西思达劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202009180001 |
29 | 山西兆祥人力资源有限公司 | TYSSPJ202009160001 |
30 | 山西琪晨人力资源有限公司 | TYSSPJ202009030001 |
31 | 山西众和天下人力资源有限公司 | TYSSPJ202009010001 |
32 | 山西晋鑫人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202008250004 |
33 | 山西鑫伯乐人力资源有限公司 | TYSSPJ202012230001 |
34 | 山西汇泉劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202012210001 |
35 | 山西安兴劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202012150001 |
36 | 山西未来铭师堂人力资源有限公司 | TYSSPJ202012090002 |
37 | 山西众合张力劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202012010002 |
38 | 山西恒信汇人力资源有限公司 | TYSSPJ202012010001 |
39 | 山西茂兴泰劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202011300002 |
40 | 山西星辉人力资源有限公司 | TYSSPJ202012230003 |
41 | 山西一元春人力资源服务有限公司 | SXRST20190429764 |
42 | 山西之行人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202110210001 |
43 | 山西益胜人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202107260003 |
44 | 山西国建人力资源有限公司 | TYSSPJ202110120001 |
45 | 山西金浦发人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202110120002 |
46 | 山西晋祥人力资源有限公司 | TYSSPJ202110130002 |
47 | 山西佳睿人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202107140003 |
48 | 华晟(太原)人力资源有限公司 | TYSSPJ202109280001 |
49 | 太原市瑞煜建筑工程有限公司 | TYSSPJ202109130001 |
50 | 山西鸿远人力资源有限公司 | TYSSPJ202109080002 |
51 | 山西五牛人力资源有限公司 | TYSSPJ202109060001 |
52 | 山西森奥人力资源有限公司 | TYSSPJ202108250001 |
53 | 北方易创人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202107270001 |
54 | 山西众合汇才人力资源有限公司 | TYSSPJ202107060001 |
55 | 山西信义达劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202105100001 |
56 | 山西百世创纪人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202106010003 |
57 | 山西国迈人力资源有限公司 | TYSSPJ202106010001 |
58 | 山西一凡人力资源有限公司 | TYSSPJ202105200001 |
59 | 山西青禾人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202105240001 |
60 | 山西尚德森人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202107050002 |
61 | 山西筑诚人力资源有限公司 | TYSSPJ202111230001 |
62 | 山西华财人力资源有限公司 | TYSSPJ202111260001 |
63 | 山西金拓人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202112170001 |
64 | 山西志诚众业人力资源有限公司 | TYSSPJ202112170002 |
65 | 山西唯优品建筑劳务有限公司 | TYSSPJ202112290002 |
66 | 山西汇聚通人力资源有限公司 | TYSSPJ202112310001 |
67 | 山西亿佰渡人力资源有限公司 | TYSSPJ202101190002 |
68 | 山西众合信达劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202101070001 |
69 | 山西安华人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202102090001 |
70 | 山西金世源人力资源有限公司 | TYSSPJ202104250001 |
71 | 山西心力无限人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202103310001 |
72 | 太原德明尚品人力资源服务有限公司 | TYSRSJ202107140001 |
73 | 山西东南劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202201070003 |
74 | 山西众合佳诚人力资源有限公司 | TYSSPJ202201100001 |
75 | 山西鑫宏斌人力资源有限公司 | TYSSPJ202201110001 |
76 | 山西聚杰人力资源有限公司 | TYSSPJ202201180001 |
77 | 山西博远鸿励人力资源有限公司 | TYSSPJ202201200001 |
78 | 山西蜜锋人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202201250002 |
79 | 山西诚誉泉人力资源有限公司 | TYSSPJ202201250001 |
80 | 山西中酉鑫业人力资源有限公司 | TYSSPJ202201260001 |
81 | 山西卓仑建筑劳务有限公司 | TYSSPJ202201280002 |
82 | 山西烊辅人力资源有限公司 | TYSSPJ202201280001 |
83 | 山西龙腾人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202202080001 |
84 | 山西亿丰人力资源有限公司 | TYSSPJ202202080003 |
85 | 山西裕乾昇人力资源有限公司 | TYSSPJ202202110001 |
86 | 山西中瑞众创人力资源有限公司 | TYSSPJ202202180001 |
87 | 山西荣智建筑劳务有限公司 | TYSSPJ202202220001 |
88 | 山西鑫柏青劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202203020003 |
89 | 馨涛悦(山西)劳务服务有限公司 | TYSSPJ202203020004 |
90 | 山西红桥人力资源有限公司 | TYSSPJ202203020002 |
91 | 山西华盛人力资源有限公司 | TYSSPJ202203030002 |
92 | 山西安信通劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202203090001 |
93 | 山西瑞宝劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202203110001 |
94 | 山西健坤实业有限公司 | TYSSPJ202203170002 |
95 | 山西君安人力资源有限公司 | TYSSPJ202204060001 |
96 | 山西鑫胜源泰建筑工程有限公司 | TYSSPJ202204220001 |
97 | 山西魔京人力资源管理有限公司 | TYSSPJ202205200001 |
98 | 山西汇享保劳务派遣有限公司 | TYSSPJ202205230003 |
99 | 山西中宸人力资源有限公司 | TYSSPJ202205300002 |
100 | 山西鑫源达建筑劳务有限公司 | TYSSPJ202207040001 |
101 | 山西安顺建筑劳务有限公司 | TYSSPJ202207180001 |
102 | 山西博赢人力资源有限公司 | TYSSPJ202207190001 |
103 | 山西佰安建设工程有限公司 | TYSSPJ202207290002 |
104 | 山西知源人力资源有限公司 | TYSSPJ202207290003 |
105 | 山西天润通水务有限公司 | TYSSPJ202208080002 |
106 | 太原春晖万家人力资源有限公司 | TYSSPJ202208170001 |
